Comox Valley
Updated at 24:20 PDT
Block | Routes | Start Time | End Time | Time | Duration |
---|---|---|---|---|---|
3133575 | 06:00 | 10:16 | 06:00 - 10:16 | 4h 16m | |
3087177 | 06:06 | 15:53 | 06:06 - 15:53 | 9h 47m | |
3133317 | 06:17 | 16:17 | 06:17 - 16:17 | 10h | |
3087103 | 06:20 | 08:21 | 06:20 - 08:21 | 2h 1m | |
3087386 | 06:20 | 08:41 | 06:20 - 08:41 | 2h 21m | |
3086734 | 06:24 | 09:02 | 06:24 - 09:02 | 2h 38m | |
3133928 | 06:45 | 15:58 | 06:45 - 15:58 | 9h 13m | |
3087211 | 06:55 | 08:56 | 06:55 - 08:56 | 2h 1m | |
3134315 | 07:30 | 12:39 | 07:30 - 12:39 | 5h 9m | |
3087479 | 07:30 | 18:57 | 07:30 - 18:57 | 11h 27m | |
3087293 | 07:32 | 14:35 | 07:32 - 14:35 | 7h 3m | |
3087175 | 07:55 | 10:57 | 07:55 - 10:57 | 3h 2m | |
3133942 | 08:25 | 10:59 | 08:25 - 10:59 | 2h 34m | |
3133824 | 12:31 | 15:31 | 12:31 - 15:31 | 3h | |
3134354 | 13:19 | 17:57 | 13:19 - 17:57 | 4h 38m | |
3134210 | 13:35 | 16:34 | 13:35 - 16:34 | 2h 59m | |
3133871 | 14:25 | 22:51 | 14:25 - 22:51 | 8h 26m | |
3133412 | 15:14 | 19:24 | 15:14 - 19:24 | 4h 10m | |
3087222 | 15:25 | 22:06 | 15:25 - 22:06 | 6h 41m | |
3087161 | 15:26 | 18:00 | 15:26 - 18:00 | 2h 34m | |
3087450 | 15:40 | 17:14 | 15:40 - 17:14 | 1h 34m | |
3133331 | 15:51 | 18:44 | 15:51 - 18:44 | 2h 53m | |
3087064 | 16:09 | 20:02 | 16:09 - 20:02 | 3h 53m | |
3087026 |
1
1 Comox Mall / Anfield Centre via N.I.C.
|
17:00 | 22:30 | 17:00 - 22:30 | 5h 30m |
Block | Routes | Start Time | End Time | Time | Duration |
---|---|---|---|---|---|
3133575 | 06:00 | 10:16 | 06:00 - 10:16 | 4h 16m | |
3087177 | 06:06 | 15:53 | 06:06 - 15:53 | 9h 47m | |
3133317 | 06:17 | 16:17 | 06:17 - 16:17 | 10h | |
3087103 | 06:20 | 08:21 | 06:20 - 08:21 | 2h 1m | |
3087386 | 06:20 | 08:41 | 06:20 - 08:41 | 2h 21m | |
3086734 | 06:24 | 09:02 | 06:24 - 09:02 | 2h 38m | |
3133928 | 06:45 | 15:58 | 06:45 - 15:58 | 9h 13m | |
3087211 | 06:55 | 08:56 | 06:55 - 08:56 | 2h 1m | |
3134315 | 07:30 | 12:39 | 07:30 - 12:39 | 5h 9m | |
3087479 | 07:30 | 18:57 | 07:30 - 18:57 | 11h 27m | |
3087293 | 07:32 | 14:35 | 07:32 - 14:35 | 7h 3m | |
3087175 | 07:55 | 10:57 | 07:55 - 10:57 | 3h 2m | |
3133942 | 08:25 | 10:59 | 08:25 - 10:59 | 2h 34m | |
3086826 | 08:30 | 12:43 | 08:30 - 12:43 | 4h 13m | |
3133824 | 12:31 | 15:31 | 12:31 - 15:31 | 3h | |
3134354 | 13:19 | 17:57 | 13:19 - 17:57 | 4h 38m | |
3134210 | 13:35 | 16:34 | 13:35 - 16:34 | 2h 59m | |
3133871 | 14:25 | 22:51 | 14:25 - 22:51 | 8h 26m | |
3133412 | 15:14 | 19:24 | 15:14 - 19:24 | 4h 10m | |
3087222 | 15:25 | 22:06 | 15:25 - 22:06 | 6h 41m | |
3087161 | 15:26 | 18:00 | 15:26 - 18:00 | 2h 34m | |
3087219 | 15:30 | 17:29 | 15:30 - 17:29 | 1h 59m | |
3087450 | 15:40 | 17:14 | 15:40 - 17:14 | 1h 34m | |
3133331 | 15:51 | 18:44 | 15:51 - 18:44 | 2h 53m | |
3087064 | 16:09 | 20:02 | 16:09 - 20:02 | 3h 53m | |
3087026 |
1
1 Comox Mall / Anfield Centre via N.I.C.
|
17:00 | 22:30 | 17:00 - 22:30 | 5h 30m |
Block | Routes | Start Time | End Time | Time | Duration |
---|---|---|---|---|---|
3133575 | 06:00 | 10:16 | 06:00 - 10:16 | 4h 16m | |
3087177 | 06:06 | 15:53 | 06:06 - 15:53 | 9h 47m | |
3133317 | 06:17 | 16:17 | 06:17 - 16:17 | 10h | |
3087103 | 06:20 | 08:21 | 06:20 - 08:21 | 2h 1m | |
3087386 | 06:20 | 08:41 | 06:20 - 08:41 | 2h 21m | |
3086734 | 06:24 | 09:02 | 06:24 - 09:02 | 2h 38m | |
3133928 | 06:45 | 15:58 | 06:45 - 15:58 | 9h 13m | |
3087211 | 06:55 | 08:56 | 06:55 - 08:56 | 2h 1m | |
3134315 | 07:30 | 12:39 | 07:30 - 12:39 | 5h 9m | |
3087479 | 07:30 | 18:57 | 07:30 - 18:57 | 11h 27m | |
3087293 | 07:32 | 14:35 | 07:32 - 14:35 | 7h 3m | |
3087175 | 07:55 | 10:57 | 07:55 - 10:57 | 3h 2m | |
3133942 | 08:25 | 10:59 | 08:25 - 10:59 | 2h 34m | |
3087435 |
15
15 Comox Mall via Back Rd/Aquatic Centre via Back Rd
|
09:00 | 10:57 | 09:00 - 10:57 | 1h 57m |
3133824 | 12:31 | 15:31 | 12:31 - 15:31 | 3h | |
3086791 |
15
15 Comox Mall via Back Rd/Aquatic Centre via Back Rd
|
13:00 | 14:57 | 13:00 - 14:57 | 1h 57m |
3134354 | 13:19 | 17:57 | 13:19 - 17:57 | 4h 38m | |
3134210 | 13:35 | 16:34 | 13:35 - 16:34 | 2h 59m | |
3133871 | 14:25 | 22:51 | 14:25 - 22:51 | 8h 26m | |
3133412 | 15:14 | 19:24 | 15:14 - 19:24 | 4h 10m | |
3087222 | 15:25 | 22:06 | 15:25 - 22:06 | 6h 41m | |
3087161 | 15:26 | 18:00 | 15:26 - 18:00 | 2h 34m | |
3087450 | 15:40 | 17:14 | 15:40 - 17:14 | 1h 34m | |
3133331 | 15:51 | 18:44 | 15:51 - 18:44 | 2h 53m | |
3087064 | 16:09 | 20:02 | 16:09 - 20:02 | 3h 53m | |
3087026 |
1
1 Comox Mall / Anfield Centre via N.I.C.
|
17:00 | 22:30 | 17:00 - 22:30 | 5h 30m |
Block | Routes | Start Time | End Time | Time | Duration |
---|---|---|---|---|---|
3133575 | 06:00 | 10:16 | 06:00 - 10:16 | 4h 16m | |
3087177 | 06:06 | 15:53 | 06:06 - 15:53 | 9h 47m | |
3133317 | 06:17 | 16:17 | 06:17 - 16:17 | 10h | |
3087103 | 06:20 | 08:21 | 06:20 - 08:21 | 2h 1m | |
3087386 | 06:20 | 08:41 | 06:20 - 08:41 | 2h 21m | |
3086734 | 06:24 | 09:02 | 06:24 - 09:02 | 2h 38m | |
3133928 | 06:45 | 15:58 | 06:45 - 15:58 | 9h 13m | |
3087211 | 06:55 | 08:56 | 06:55 - 08:56 | 2h 1m | |
3134315 | 07:30 | 12:39 | 07:30 - 12:39 | 5h 9m | |
3087479 | 07:30 | 18:57 | 07:30 - 18:57 | 11h 27m | |
3087293 | 07:32 | 14:35 | 07:32 - 14:35 | 7h 3m | |
3087175 | 07:55 | 10:57 | 07:55 - 10:57 | 3h 2m | |
3133942 | 08:25 | 10:59 | 08:25 - 10:59 | 2h 34m | |
3087435 |
15
15 Comox Mall via Back Rd/Aquatic Centre via Back Rd
|
09:00 | 10:57 | 09:00 - 10:57 | 1h 57m |
3133824 | 12:31 | 15:31 | 12:31 - 15:31 | 3h | |
3086791 |
15
15 Comox Mall via Back Rd/Aquatic Centre via Back Rd
|
13:00 | 14:57 | 13:00 - 14:57 | 1h 57m |
3134354 | 13:19 | 17:57 | 13:19 - 17:57 | 4h 38m | |
3134210 | 13:35 | 16:34 | 13:35 - 16:34 | 2h 59m | |
3133361 | 14:25 | 23:55 | 14:25 - 23:55 | 9h 30m | |
3133412 | 15:14 | 19:24 | 15:14 - 19:24 | 4h 10m | |
3087222 | 15:25 | 22:06 | 15:25 - 22:06 | 6h 41m | |
3087161 | 15:26 | 18:00 | 15:26 - 18:00 | 2h 34m | |
3087450 | 15:40 | 17:14 | 15:40 - 17:14 | 1h 34m | |
3133331 | 15:51 | 18:44 | 15:51 - 18:44 | 2h 53m | |
3087064 | 16:09 | 20:02 | 16:09 - 20:02 | 3h 53m | |
3086956 |
1
1 Comox Mall / Anfield Centre via N.I.C.
|
17:00 | 23:01 | 17:00 - 23:01 | 6h 1m |
Block | Routes | Start Time | End Time | Time | Duration |
---|---|---|---|---|---|
3134125 | 07:25 | 10:02 | 07:25 - 10:02 | 2h 37m | |
3133716 | 07:50 | 23:05 | 07:50 - 23:05 | 15h 15m | |
3134375 | 07:55 | 18:57 | 07:55 - 18:57 | 11h 2m | |
3133587 | 08:35 | 22:11 | 08:35 - 22:11 | 13h 36m | |
3134254 | 08:45 | 19:27 | 08:45 - 19:27 | 10h 42m | |
3087128 | 09:15 | 16:07 | 09:15 - 16:07 | 6h 52m | |
3133719 | 09:25 | 23:56 | 09:25 - 23:56 | 14h 31m | |
3086885 | 16:35 | 18:57 | 16:35 - 18:57 | 2h 22m | |
3087613 | 17:38 | 20:23 | 17:38 - 20:23 | 2h 45m |